<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chambre valaisanne de commerce et d&#039;industrie</title>
	<atom:link href="http://www.cci-valais.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cci-valais.ch</link>
	<description>Pour une économie forte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Assemblée générale 2012 de la CVCI</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/manifestations/assemblee-generale-2012-de-la-cvci/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/manifestations/assemblee-generale-2012-de-la-cvci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Prochaines manifestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/manifestations/assemblee-generale-2012-de-la-cvci/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2011/04/logo-4.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="logo 4" title="logo 4" /></a>L’AG 2012 de la CVCI aura lieu le 15 mai 2012 dès 17h00 dans l’aula de la HES-SO à Sierre. Elle sera suivie d’un évènement "Spéciale élections cantonales". <a href="http://www.cci-valais.ch/manifestations/assemblee-generale-2012-de-la-cvci/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/manifestations/assemblee-generale-2012-de-la-cvci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppositions contradictoires aux énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/oppositions-contradictoires-aux-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/oppositions-contradictoires-aux-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Protection de l'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/oppositions-contradictoires-aux-energies-renouvelables/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2011/02/economiesuisse1-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="economiesuisse1" title="economiesuisse1" /></a>Des organisations de protection de l’environnement s’opposent à l’énergie hydraulique. L’initiative annoncée sur la protection des eaux menace la réorientation de la politique énergétique. <a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/oppositions-contradictoires-aux-energies-renouvelables/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/oppositions-contradictoires-aux-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorisme institutionnel inacceptable</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/terrorisme-institutionnel-inacceptable/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/terrorisme-institutionnel-inacceptable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Votations fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/terrorisme-institutionnel-inacceptable/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2012/01/valais_vignes_saillon.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="valais_vignes_saillon" title="valais_vignes_saillon" /></a>Depuis le 11 mars, Helvetia Nostra fait opposition tous azimuts contre des projets de construction en Valais. Cette prise d’otage détourne à des fins politiques constitue un acte de terrorisme institutionnel inacceptable. <a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/terrorisme-institutionnel-inacceptable/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/terrorisme-institutionnel-inacceptable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conjoncture valaisanne en janvier 2012</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture valaisanne]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur économique BCVS]]></category>
		<category><![CDATA[Information économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-janvier-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2011/02/indicateurbcvs-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="IndicateurBCVS" title="IndicateurBCVS" /></a>A une fin 2011 difficile succède un début 2012 guère plus réjouissant. Selon l’indicateur économique BCVS, le PIB valaisan stagne au mois de janvier (+0.1%).  <a href="http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-janvier-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup sévère contre les régions touristiques</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/coup-severe-contre-les-regions-touristiques/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/coup-severe-contre-les-regions-touristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Votations fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/coup-severe-contre-les-regions-touristiques/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2012/02/web_femmes-votations-469x2391-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="web_femmes votations--469x239" title="web_femmes votations--469x239" /></a>Le souverain a tranché en faveur d’une protection excessive et floue du paysage au détriment des places de travail et des spécificités régionales. Cette punition collective infligée à une poignée de cantons est disproportionnée et crée un dangereux précédent. <a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/coup-severe-contre-les-regions-touristiques/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/coup-severe-contre-les-regions-touristiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conjoncture valaisanne en décembre 2011</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture valaisanne]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur économique BCVS]]></category>
		<category><![CDATA[Information économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-decembre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2011/02/indicateurbcvs-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="IndicateurBCVS" title="IndicateurBCVS" /></a>L’économie valaisanne termine l’année 2011 en encaissant un choc. Selon l’indicateur économique BCVS, le PIB cantonal se contracte de 0.3% au dernier trimestre.  <a href="http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-decembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résidences secondaires &#8211; Union sacrée pour le NON</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/residences-secondaires-union-sacree-pour-le-non/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/residences-secondaires-union-sacree-pour-le-non/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Votations fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/residences-secondaires-union-sacree-pour-le-non/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2012/02/CarteCH_Communes20_CARRE-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="CarteCH_Communes20_CARRE" title="CarteCH_Communes20_CARRE" /></a>La population valaisanne et son économie seraient les grandes perdantes d’un oui le 11 mars. Milieux économiques, partis politiques et Gouvernement rejettent un texte qui amorce un cercle vicieux dangereux pour notre canton et affaiblit la cohésion nationale. <a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/residences-secondaires-union-sacree-pour-le-non/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/residences-secondaires-union-sacree-pour-le-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résidences secondaires, cercle vicieux et Alpengraben</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/politique-economique/protection-de-lenvironnement/11-mars-cercle-vicieux-et-alpengraben/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/politique-economique/protection-de-lenvironnement/11-mars-cercle-vicieux-et-alpengraben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protection de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Votations fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/politique-economique/protection-de-lenvironnement/11-mars-cercle-vicieux-et-alpengraben/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2012/02/Copie-de-mayen-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Copie de mayen" title="Copie de mayen" /></a>Le 11 mars, le destin des régions de montagne suisse est en jeu. Il risque de basculer vers la dépression et l’exode. En valorisant excessivement la protection du paysage au détriment des populations indigènes, l’initiative amorcera un cercle vicieux aux conséquences graves pour ces dernières. <a href="http://www.cci-valais.ch/politique-economique/protection-de-lenvironnement/11-mars-cercle-vicieux-et-alpengraben/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/politique-economique/protection-de-lenvironnement/11-mars-cercle-vicieux-et-alpengraben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’initiative menace les PME et l’emploi</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/l%e2%80%99initiative-menace-les-pme-et-l%e2%80%99emploi/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/l%e2%80%99initiative-menace-les-pme-et-l%e2%80%99emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Votations fédérales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/l%e2%80%99initiative-menace-les-pme-et-l%e2%80%99emploi/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2012/01/LogoCarreF-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="LogoCarreF" title="LogoCarreF" /></a>Le passage à 6 semaines de vacances va augmenter le coût du travail et réduire d’autant la compétitivité des entreprises valaisannes. La CVCI s’engage résolument contre un texte qui menace directement les PME. <a href="http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/l%e2%80%99initiative-menace-les-pme-et-l%e2%80%99emploi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/communique-de-presse/l%e2%80%99initiative-menace-les-pme-et-l%e2%80%99emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conjoncture valaisanne en novembre 2011</title>
		<link>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vriesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture valaisanne]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur économique BCVS]]></category>
		<category><![CDATA[Information économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cci-valais.ch/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-novembre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cci-valais.ch/wp-content/uploads/2011/02/indicateurbcvs-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="IndicateurBCVS" title="IndicateurBCVS" /></a>L’économie valaisanne a stagné au mois de novembre. Après trois trimestres d’expansion, le PIB cantonal est rattrapé par la force du franc et la faiblesse de la conjoncture mondiale. <a href="http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-novembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cci-valais.ch/information-economique/la-conjoncture-valaisanne-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

